1 Lincoln Park Boat Club (Margarita Jekabsons-zezza)   11:46.225 17:28.589 20:55.728 1   20:55.728  
2 Lake Union Crew (Virginia Gilder)   12:01.039 17:54.526 21:27.686 2   21:27.686 2.54
3 South End Rowing Club (Diane Davis)   12:13.169 18:12.744 21:50.129 4   21:50.129 4.33
4 Motley Rowing Club (Judy Geer)   12:34.648 18:37.174 22:15.736 3   22:15.736 6.37
5 GMS Rowing Center (Paula Meyer)   12:47.643 18:55.214 22:37.435 6   22:37.435 8.1
6 Riverside Boat Club (Helen Fremont) 04:56.671 12:44.073 18:57.148 22:38.245 25   22:38.245 8.16
7 GMS Rowing Center (Karen Simmons)   12:37.577 18:46.794 22:28.435 8 +00:10.000 4BG(1)
22:38.435 8.18
8 Cambridge Boat Club (Marie Hagelstein)   12:48.704 19:00.924 22:43.029 5   22:43.029 8.54
9 Cambridge Boat Club (Alison Sanders-fleming)   12:49.305 19:01.610 22:47.323 9   22:47.323 8.89
10 Bantam Boat Club (Lynne Graves) 05:23.997 12:53.044 19:16.833 23:06.986 19   23:06.986 10.45
11 Saratoga Rowing Association (Lorraine Skibo)   12:56.991 19:27.063 23:13.361 7   23:13.361 10.96
12 Orlando Rowing Club (Jamieson Thomas) 05:22.040 13:01.362 19:28.165 23:16.373 26   23:16.373 11.2
13 Long Beach Rowing Association (Mary Perrot) 05:31.349 13:06.383 19:29.496 23:19.613 27   23:19.613 11.46
14 Amoskeag Rowing Club (Sarah Aldrich) 05:25.726   19:32.605 23:24.250 28   23:24.250 11.83
15 Los Gatos Rowing Club (Marilyn Thelen) 05:27.240 13:07.417 19:37.263 23:25.636 14   23:25.636 11.94
16 Community Rowing Inc. (Joan Nash) 05:27.874 13:05.522 19:38.624 23:26.346 10   23:26.346 11.99
17 Community Rowing Inc. (Chris Johnson) 05:30.332 13:06.808 19:33.859 23:26.441 12   23:26.441 12
18 Cambridge Boat Club (Susan Karcz) 05:28.521 13:05.418 19:34.696 23:28.998 16   23:28.998 12.21
19 Ottawa Rowing Club (Lana Burpee) 05:28.305 13:00.689 19:43.179 23:29.243 20   23:29.243 12.23
20 Upper Valley Rowing Foundation (Liz Marshall) 05:35.680 13:15.845 19:51.049 23:49.672 15   23:49.672 13.85
21 Hiawatha Island Boat Club (Marilyn Karl) 05:43.438 13:30.506 20:02.897 23:59.456 13   23:59.456 14.63
22 Yare Boat club (Victoria Holliday) 05:48.963 13:48.656 20:27.328 24:19.361 31   24:19.361 16.22
23 Mic Mac Rowing Club (Susan Duann) 05:46.462 13:31.700 20:18.622 24:20.111 24   24:20.111 16.28
24 Cambridge Boat Club (Sara Hall) 05:45.499 13:44.435 20:26.664 24:20.958 11   24:20.958 16.34
25 Cambridge Boat Club (Lisa Stone) 05:46.115 13:43.179 20:26.272 24:22.875 32   24:22.875 16.5
26 Unaffiliated (Lilia Carey) 05:54.645 13:54.369 20:44.511 24:51.032 17 +00:10.000 1BR(1)
25:01.032 19.53
27 Chester River Rowing Club (Dinah Riordan) 05:48.666 14:01.058 21:02.663 25:15.091 33   25:15.091 20.65
28 Cambridge Boat Club (Sara Johnson) 05:49.868 14:22.912 21:27.328 25:37.548 22   25:37.548 22.44
29 Amoskeag Rowing Club (Robyn Cotton) 05:55.697 14:16.785 21:27.387 25:35.140 30 +00:10.000 9BR(1)
25:45.140 23.05
30 New Haven Rowing Club (Dianne Kelly) 05:57.738 14:02.016 21:07.930 25:29.526 23 +00:20.000 14BR(1)9BR(1)
25:49.526 23.4
31 Union Boat Club (Pamela Chang) 06:00.726 14:31.015 21:42.733 26:00.880 29   26:00.880 24.3
32 Austin Rowing Club (Virginia Hoffman) 06:02.687 14:20.048 21:38.529 26:03.502 18   26:03.502 24.51
- Jacksonville Rowing Club (Leslie Smith)         21   Scratch